SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE z.s.
Oficiální webové stránky klubu
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
1. Jakub Jeník a Matěj Myška - oba skvělí!!!
KOLA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CELKEM |
Makovský | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 7 | 60 | ||
Chramosta | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 44 | |||
Vacík | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 43 | ||||
Friedrich | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 37 | ||||||
Rittenauer | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | ||||||||
Straka | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | ||||||||
Fritzen | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 26 | ||||||
Velebil | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 21 | |||||||
Knop | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
Ducháč | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||
Macura | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
Verner | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||
Fajt | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
Med | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Pátek | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||
Horyna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
Klement | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Myška | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Jeník | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Volek | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 / 12 / 2024
Omlouváme se za komplikace a žádáme o trpělivost
16 / 12 / 2024
5 / 12 / 2024
Poslední zápasy dorostenců pohledem trenérů...
28 / 11 / 2024
21 / 11 / 2024
Od mužů po žáky...
13 / 11 / 2024
Jak to viděli jejich trenéři?
7 / 11 / 2024
6 / 11 / 2024
Mladí fotbalisté se předvedli skvělými výkony...
1 / 11 / 2024
Gratulujeme našim mladým talentům k nominaci...
"Hrajem fotbal pro zábavu, nevěšíme nikdy hlavu,
zvítězíme beze slov, my jsme přece XAVEROV.
Hej, hej, hej, XAVEROV je nej!